語(yǔ)種 | 筆譯(文件翻譯)元/千中文字 | 口語(yǔ)陪同翻譯元/天 | 會(huì)議交替?zhèn)髯g元/天 |
英語(yǔ) | 100 | 800 | 800-4000 |
日語(yǔ) | 140 | 1000 | 1000-4000 |
韓語(yǔ) | 140 | 1000 | 1000-4000 |
德語(yǔ) | 240 | 1000 | 1000-4000 |
法語(yǔ) | 240 | 1000 | 1000-4000 |
俄語(yǔ) | 240 | 1000 | 1000-4000 |
西班牙語(yǔ) | 240 | 2000 | 2000-4000 |
意大利語(yǔ) | 240 | 2000 | 2000-4000 |
葡萄牙語(yǔ) | 240 | 2000 | 2000-4000 |
阿拉伯語(yǔ) | 300 | 2000 | 2000-4000 |
泰國(guó)語(yǔ) | 300 | 2000 | 2000-4000 |
老撾語(yǔ) | 300 | 2000 | 2000-4000 |
越南語(yǔ) | 300 | 2000 | 2000-4000 |
印地語(yǔ) | 300 | 2000 | 2000-4000 |
印尼語(yǔ) | 300 | 2000 | 2000-4000 |
荷蘭語(yǔ) | 300 | 2000 | 2000-4000 |
蒙古語(yǔ) | 300 | 2000 | 2000-4000 |
同聲傳譯及其他小語(yǔ)種價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系客服詳詢。 |